據秘魯能礦部資訊,秘魯黃金儲量可能達到196萬千克。保持世界第6、拉美第1的產金國位置。已探明儲量和可能儲量在秘魯全國各省份的分佈如下表:
表. 秘魯各省份黃金儲量(單位:克) | ||
省 份 | 可能儲量 | 探明儲量 |
卡哈馬卡Cajamarca | 826486794 | 206294599 |
拉裡柏塔德La Libertad | 377940925 | 93024336 |
阿布離馬克Apurimac | 2748074 | 93014849 |
阿萊基帕Arequipa | 53431912 | 69892673 |
莫該瓦Moquehua | 4000013 | 35000000 |
普諾Puno | 18177723 | 29585941 |
安卡什Ancash | 31257534 | 22640829 |
巴斯克Pasco | 12166295 | 13570146 |
庫斯科Cusco | 4642186 | 9896303 |
虎寧Junin | 417721 | 5358395 |
利馬Lima | 14088220 | 4624523 |
阿亞庫丘Ayacucho | 25306490 | 4127896 |
萬卡塞利卡Huancacelica | 7525338 | 1552729 |
瑪德雷德迪奧斯Madre de Dios | 603986 | 998087 |
伊卡Ica | 1331233 | 171277 |
瓦努克Huanuco | 1000 | 0 |
總計 | 1379124444 | 589752584 |
源自:秘魯能礦部 |