高能量的食物
每100克食物超過1674千焦(400千卡)能量,可以看作高能量的食物。這些食物包括油脂類、高蛋白或高碳水化合物含量的食物(附表1)。
附表1-高能量的食物(以100克可食部計) | |||
食物名稱 | 含量(千卡) | 食物名稱 | 含量(千卡) |
各種植物油(油脂提煉 精度略存在差別) | 820~900 | 巧克力 | 586 |
炒南瓜子 | 574 | ||
豬肉(肥)、肥牛 | 444~807 | 腰果 | 552 |
松子仁 | 698 | 牛肉幹 | 550 |
蛋黃粉 | 644 | 曲奇餅、全蛋粉 | 546 |
核桃(幹) | 627 | 芝麻南糖 | 538 |
芝麻醬、花生醬 | 600~618 | 鴨皮 | 538 |
葵花子(炒)、榛子(炒)、 花生(炒) | 594~616 | 焦圈、維夫餅乾、麻花、開 ☐笑 | 512~530 |
羊肝、臘腸、豬脖肉 | 570~ 588 | 香腸 | 508 |
油炸土豆片 | 612 | 豬頭皮、臘肉 | 499 |
炸杏仁 | 607 | 油麵筋 | 490 |
山核桃(幹)、杏仁、葵 花子 | 597~600 | 全脂加糖奶粉 | 490 |
注:1千卡=4.2千焦 |
二、維生素A含量高的食物
維生素A含量高的食物來源於兩部分:一部分源於動物性食物提供的視黃醇;另一部分則源於富含胡蘿蔔素的黃綠色蔬菜和水果(附表2)。
三、維生素B1含量高的食物
維生素B1(硫胺素)含量豐富的食物有穀類、豆類及乾果類,動物內臟(心、肝、腎)、瘦肉、禽蛋中含量較高(附表3)。加工和烹調可造成維生素B1的損失,其損失率30%~40%。