常見運動量表 | ||||
活動項目 | 身體活動強度”# (MET) | 相當於1000步的運動時間 (分鐘) | ||
家務活動 | 整理床 | 低 | 2 | 20 |
洗碗,熨燙衣物 | 低 | 2.3 | 15 | |
收拾餐桌,做飯或準備食物 擦窗戶 | 低 | 2.5 | 13 | |
低 | 2.8 | 11 | ||
手洗衣服 | 中 | 3.3 | 9 | |
掃地、拖地板、吸塵 | 中 | 3.5 | 8 | |
步行 | 慢速(3千米/小時) | 低 | 2.5 | 13 |
中速(5千米/小時) | 中 | 3.5 | 8 | |
快速(5.5~6千米/小時) | 中 | 4 | 7 | |
很快(7千米/小時) | 中 | 4.5 | 6 | |
下樓 | 中 | 3 | 10 | |
上樓 | 高 | 8 | 3 | |
上下樓 | 中 | 4.5 | 6 | |
跑步 自行車 球類 | 走跑結合(慢跑成分不超 過10分鐘) | 中 | 6 | 4 |
慢跑,一般 | 高 | 7 | 3 | |
8 千米1小時,原地 | 高 | 8 | 3 | |
9 千米/小時 | 極高 | 10 | 2 | |
跑,上樓 | 極高 | 15 | 1 | |
12~16千米/小時 | 中 | 4 | 7 | |
16~19千米/小時 | 中 | 6 | 4 | |
乒乓球 | 中 | 4 | 7 | |
檯球 | 低 | 2.5 | 13 | |
網球,一般 | 中 | 5 | 5 | |
網球,雙打 | 中 | 6 | 4 | |
網球,單打 | 高 | 8 | 3 | |
羽毛球,一般 | 中 | 4.5 | 6 | |
保齡球 | 中 | 3 | 10 | |
高爾夫球 | 中 | 5 | 6 | |
籃球,一般 | 中 | 6 | 4 | |
籃球,比賽 | 高 | 7 | 3 | |
排球,一般 | 中 | 3 | 10 | |
足球,一般 | 高 | 7 | 3 | |
跳繩 | 慢速 | 高 | 8 | 3 |
中速,一般 | 極高 | 10 | 2 | |
快速 | 極高 | 12 | 2 | |
舞蹈 | 慢速 | 中 | 3 | 10 |
中速 | 中 | 4.5 | 6 | |
快速 踩水,中等用力,一般 | 中 | 5.5 | 4 | |
游泳 | 中 | 4 | 7 | |
爬泳(慢),自由泳,仰 泳 | 高 | 8 | 3 | |
游泳 | 蛙泳,一般速度 | 極高 | 10 | 2 |
爬泳(快),蝶泳 | 極高 | 11 | 2 | |
其它活動 | 瑜伽 | 中 | 4 | 7 |
單杠 | 中 | 5 | 5 | |
俯臥撐 | 中 | 4.5 | 6 | |
太極拳 | 中 | 3.5 | 8 | |
健身操(輕或中等強度) | 中 | 5 | 6 | |
輪滑旱冰 | 高 | 7 | 3 |
#身体活动强度<3为低强度;3~6为中强度;7~9为高强度;10~11为极高强度。1千卡=4.2千焦。