| 常見蛋類及奶類的嘌呤含量及飲食建議 | ||
| 飲食建議 | 食物名稱 | 每100g食物嘌呤含量(mg) |
| 適量吃 | 煉乳 | 25(糖分較高) |
| 放心吃 (蛋類) |
脫脂奶粉 | 15.7 |
| 優酪乳 | 7 | |
| 乳酪 | 7 | |
| 牛奶 | 1.4 | |
| 放心吃 (奶類) |
鵝蛋 | 18 |
| 鵪鶉蛋 | 15 | |
| 皮蛋 | 4.1 | |
| 雞蛋白 | 3.7 | |
| 鴨蛋白 | 3.4 | |
| 雞蛋黃 | 3.2 | |
| 鴨蛋黃 | 3.2 | |
| 雞蛋 | 3 | |
| 常見蛋類及奶類的嘌呤含量及飲食建議 | ||
| 飲食建議 | 食物名稱 | 每100g食物嘌呤含量(mg) |
| 適量吃 | 煉乳 | 25(糖分較高) |
| 放心吃 (蛋類) |
脫脂奶粉 | 15.7 |
| 優酪乳 | 7 | |
| 乳酪 | 7 | |
| 牛奶 | 1.4 | |
| 放心吃 (奶類) |
鵝蛋 | 18 |
| 鵪鶉蛋 | 15 | |
| 皮蛋 | 4.1 | |
| 雞蛋白 | 3.7 | |
| 鴨蛋白 | 3.4 | |
| 雞蛋黃 | 3.2 | |
| 鴨蛋黃 | 3.2 | |
| 雞蛋 | 3 | |